Zobraziť
Dátum a čas obchodovania Druh identifikačného kódu nástroja Identifikačný kód nástroja Cena Miesto vykonania Označenie ceny Mena ceny Označenie množstva v mernej jednotke (MJ) Množstvo v MJ Množstvo Pomyselná hodnota Mena pomyselnej hodnoty Druh Dátum a čas zverejnenia Miesto zverejnenia Identifikačný kód transakcie Transakcia na zúčtovanie
07.12.2021 10:11:00 ISIN US4642885135 86.38 XOFF MONE USD 18 1554.84 USD 405171
07.12.2021 09:37:00 ISIN AT0000A1XLL4 133.745 XOFF MONE CZK 970 129732.65 CZK 405164
06.12.2021 14:50:00 ISIN IE00B6SPMN59 70.68 XOFF MONE EUR 30 2120.4 EUR 405136
02.12.2021 13:11:00 ISIN CZ0001004600 95.73 XOFF PERC 13 124449 CZK 404912
02.12.2021 13:11:00 ISIN CZ0001004600 95.73 XOFF PERC 26 248898 CZK 404917
16.11.2021 11:42:00 ISIN US037833AK68 102.5 XOFF PERC 28 28700 USD 403708
09.11.2021 10:16:00 ISIN SE0015811963 207.4 XOFF MONE SEK 135 27999 SEK 403230
09.11.2021 10:16:00 ISIN LU0073255761 27.072 XOFF MONE EUR 1538 41636.736 EUR 403232
09.11.2021 10:16:00 ISIN IE00BYXYYK40 5.202 XOFF MONE EUR 1970 10247.94 EUR 403263
09.11.2021 10:16:00 ISIN IE00BF3N7094 5.54 XOFF MONE EUR 3106 17207.24 EUR 403265
09.11.2021 10:16:00 ISIN IE00BDFJYP58 6.706 XOFF MONE USD 1683 11286.198 USD 403267
09.11.2021 10:16:00 ISIN IE00B9M6RS56 89.53 XOFF MONE EUR 71 6356.63 EUR 403269
09.11.2021 09:04:00 ISIN US0846707026 292.95 XOFF MONE USD 24 7030.8 USD 403185
09.11.2021 09:00:00 ISIN DE000ETFL441 343.35 XOFF MONE EUR 20 6867 EUR 403177
09.11.2021 09:00:00 ISIN US92189F6438 78.2 XOFF MONE USD 212 16578.4 USD 403178
09.11.2021 09:00:00 ISIN DE000DK0NX79 46.17 XOFF MONE EUR 128 5909.76 EUR 403181
09.11.2021 09:00:00 ISIN AT0000A1W9R2 151.22 XOFF MONE USD 24 3629.28 USD 403187
09.11.2021 08:50:00 ISIN IE00B6SPMN59 69.39 XOFF MONE EUR 155 10755.45 EUR 403171
09.11.2021 08:50:00 ISIN IE00B3ZW0K18 102.56 XOFF MONE EUR 132 13537.92 EUR 403173
09.11.2021 08:49:00 ISIN XS2113253210 99.889 XOFF PERC 14 13984.46 EUR 403175
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333
OTC obchody - Archív
skryť